| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-07 | 00:12 | 01:20 | 69 分鐘 |
2 | 2024-12-06 | 23:35 | 23:42 | 7 分鐘 |
3 | 23:03 | 23:31 | 28 分鐘 | |
4 | 00:09 | 02:31 | 142 分鐘 | |
5 | 2024-12-05 | 21:51 | 23:58 | 127 分鐘 |
6 | 00:01 | 04:11 | 250 分鐘 | |
7 | 2024-12-04 | 22:37 | 23:28 | 51 分鐘 |
8 | 2024-12-03 | 00:00 | 03:31 | 211 分鐘 |
9 | 2024-12-02 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
10 | 21:38 | 22:05 | 26 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:38 | 218 分鐘 | |
12 | 2024-12-01 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
13 | 00:13 | 04:07 | 234 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.ss88u.com ALL RIGHTS RESERVED. |