| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 3.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 3.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 3.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 3.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1726608 ] 粉紅 的評論:熱情好聊天的美女( 2024-11-30 02:39:23 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6945503 ] 會-159843 的評論:nice~( 2024-11-16 01:58:35 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3328663 ] on 的評論:( 2024-11-15 02:45:13 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7449150 ] 笑死有人暈船 的評論:膚白貌美 大長腿~ 有夠喜歡( 2024-11-15 01:56:29 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7204770 ] 虎牙王 的評論:爛( 2024-11-13 03:15:41 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-12 | 00:00 | 02:56 | 177 分鐘 |
2 | 2024-12-11 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
3 | 23:01 | 23:47 | 46 分鐘 | |
4 | 22:46 | 22:59 | 13 分鐘 | |
5 | 12:37 | 13:18 | 41 分鐘 | |
6 | 11:58 | 12:32 | 34 分鐘 | |
7 | 09:38 | 10:26 | 47 分鐘 | |
8 | 2024-12-10 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 |
9 | 2024-12-09 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
10 | 21:38 | 22:50 | 72 分鐘 | |
11 | 2024-12-08 | 22:12 | 23:42 | 90 分鐘 |
12 | 19:35 | 19:36 | 1 分鐘 | |
13 | 10:44 | 10:44 | 0 分鐘 | |
14 | 10:28 | 10:42 | 13 分鐘 | |
15 | 00:21 | 00:38 | 17 分鐘 | |
16 | 2024-12-07 | 14:47 | 16:42 | 115 分鐘 |
17 | 13:32 | 14:40 | 68 分鐘 | |
18 | 09:51 | 11:52 | 121 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 | |
20 | 2024-12-06 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
21 | 22:23 | 23:22 | 58 分鐘 | |
22 | 00:28 | 00:41 | 12 分鐘 | |
23 | 00:20 | 00:27 | 6 分鐘 | |
24 | 2024-12-04 | 00:00 | 01:15 | 75 分鐘 |
25 | 2024-12-03 | 22:22 | 23:59 | 98 分鐘 |
26 | 2024-12-02 | 00:00 | 01:19 | 79 分鐘 |
27 | 2024-12-01 | 21:46 | 23:59 | 134 分鐘 |
28 | 12:54 | 13:38 | 44 分鐘 | |
29 | 00:00 | 03:13 | 193 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.ss88u.com ALL RIGHTS RESERVED. |