
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-07 | 21:38 | 21:47 | 9 分鐘 |
2 | 17:38 | 20:26 | 168 分鐘 | |
3 | 2025-07-06 | 21:15 | 22:56 | 101 分鐘 |
4 | 19:13 | 21:00 | 107 分鐘 | |
5 | 05:01 | 07:05 | 124 分鐘 | |
6 | 03:10 | 04:47 | 97 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:02 | 182 分鐘 | |
8 | 2025-07-05 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
9 | 20:34 | 22:27 | 112 分鐘 | |
10 | 2025-07-03 | 19:47 | 21:45 | 119 分鐘 |
11 | 19:05 | 19:40 | 35 分鐘 | |
12 | 01:15 | 03:15 | 120 分鐘 | |
13 | 00:24 | 01:10 | 46 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
15 | 2025-07-02 | 21:29 | 23:59 | 150 分鐘 |
16 | 06:16 | 06:57 | 41 分鐘 | |
17 | 04:58 | 06:07 | 69 分鐘 | |
18 | 2025-07-01 | 22:21 | 22:23 | 2 分鐘 |
19 | 22:16 | 22:19 | 2 分鐘 | |
20 | 22:08 | 22:09 | 1 分鐘 | |
21 | 19:45 | 20:16 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ss88u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
