![]() |
| |||||
![]() |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-11 | 17:00 | 17:57 | 58 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-10 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
| 4 | 17:31 | 18:10 | 39 分鐘 | |
| 5 | 14:51 | 15:51 | 59 分鐘 | |
| 6 | 14:47 | 14:49 | 2 分鐘 | |
| 7 | 14:27 | 14:44 | 16 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-08 | 12:33 | 13:00 | 27 分鐘 |
| 9 | 10:35 | 10:57 | 22 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-07 | 00:05 | 01:34 | 89 分鐘 |
| 11 | 2025-12-06 | 20:45 | 23:25 | 160 分鐘 |
| 12 | 14:14 | 14:40 | 26 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-05 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
| 15 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-04 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
| 17 | 15:48 | 16:33 | 45 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-02 | 16:02 | 16:34 | 32 分鐘 |
| 19 | 2025-12-01 | 12:50 | 12:52 | 2 分鐘 |
| 20 | 11:36 | 11:36 | 0 分鐘 | |
| 21 | 09:34 | 10:15 | 41 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.ss88u.com ALL RIGHTS RESERVED. |



