![](images/mm69-bg-left.gif)
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-19 | 01:02 | 04:09 | 187 分鐘 |
2 | 2025-01-18 | 01:00 | 04:03 | 183 分鐘 |
3 | 2025-01-16 | 02:05 | 03:18 | 73 分鐘 |
4 | 2025-01-15 | 21:33 | 22:02 | 30 分鐘 |
5 | 00:17 | 01:46 | 89 分鐘 | |
6 | 2025-01-14 | 21:38 | 22:20 | 42 分鐘 |
7 | 01:26 | 02:15 | 49 分鐘 | |
8 | 2025-01-13 | 21:39 | 22:43 | 64 分鐘 |
9 | 00:52 | 02:03 | 71 分鐘 | |
10 | 2025-01-07 | 22:29 | 23:05 | 35 分鐘 |
11 | 21:36 | 22:02 | 26 分鐘 | |
12 | 2025-01-06 | 01:17 | 02:18 | 61 分鐘 |
13 | 2025-01-05 | 21:13 | 22:08 | 56 分鐘 |
14 | 00:17 | 00:51 | 35 分鐘 | |
15 | 2025-01-04 | 01:46 | 02:51 | 65 分鐘 |
16 | 2025-01-03 | 01:13 | 02:36 | 83 分鐘 |
17 | 2025-01-02 | 12:11 | 12:59 | 48 分鐘 |
18 | 2025-01-01 | 00:00 | 01:24 | 85 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ss88u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
![](images/mm69-bg-right.gif)